闪电体育直播下载方案(一)
序号 | 产品 名称 | 数量 | 要求 |
1 | 便携式气体检测仪 | 2台 | 1、中文界面、带数据分析软件; ★2、技术参数: ★VOC:量程:20~20000ppb ★CO:量程:0~500ppm 分辨率:0.1ppm CO2:量程:0~5000ppm 分辨率:1ppm 温度:量程:0~60℃ 分辨率:±0.3℃ 湿度:量程:0~95%RH 分辨率:0.1%RH 风速:量程:0.00-50.00m/S 分辨率:0.01m/S |
2 | 数字式照度计 | 4台 | 量程:0.1~200000 LUX,四个量程 |
3 | 可吸入颗粒分析仪 | 1台 | ★1、光散射法,内置泵,有PM10和PM2.5切割器 2、浓度范围:0.001~100mg/m3 3、分辨率:0.001 mg/m3 ★4、彩色触摸屏,实时数字和图形显示PM10质量浓度 |
4 | 积分声级计 | 1台 | 1、频率计权:A、C、Z 2、时间计权:F、S、I 3、频率范围:20 Hz~12.5kHz 4、测量上限:>130dB 5、本机噪声:<23dBA 6、符合标准:GB3785 2级 7、A/D采样频率:32kHz 8、主要测量指标:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等 9、积分测量时间:手动、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分档可选。 |
5 | 管道机器人 | 2台 | ★尺寸:长180mm*宽150mm*高80mm 检测范围:zui小高度不小于80mm 检测距离:25米 ★重量:≤1.6KG 电源:220v 摄像仪:CCD彩色广角镜头,分辨率512(H)*492(V) |
6 | 多参数水质测定仪 | 3台 | ★1、读数模式:浓度(mg/L等)、吸光度(Abs)、透过率(%) ★2、已存储校准曲线:大于87条,可直接用于分析COD、氨氮、总磷、总氮等 87个水质参数分析 3、波长范围:420nm,520nm,560nm,610nm 4、波长准确度:±1 nm 5、光度测量范围:0~2 A 光度测量准确度:±0.005 A(1.0Abs时) 6、认证:CE认证 7、防护等级:IP67,防尘,1米水深下防水30min (1) 测试参数量程要求: 总氯/余氯:0.02-2.00ppm 二氧化氯:0.04-5.00ppm 臭氧:0.01-0.75ppm 总铁:0.012-1.800ppm 锰:0.2-20.0ppm 氨氮:0.02-2.50ppm 硝氮:0.3-30.0ppm 亚硝氮:0.005-0.35ppm |
7 | 二氧化氯测定仪 | 1台 | 1测量原理:DPD/Glycine比色法; 2测量范围:0.05~5.00mg/L 3检测器:硅检测器; ★ 4光度度:±0.001bs; 5仪器防护等级:IP67; |
8 | 总氯、余氯测定仪 | 2台 | ★1测量原理:DPD/Glycine比色法; 2测量范围:0.02~2.00mg/L;0.1~8.0mg/L; 3检测器:硅检测器; ★4光度度:±0.001bs; 5仪器防护等级:IP67; 6 CE认证 |
9 | 便携式紫外线强度计 | 1台 | 1、光谱响应范围 2、测量范围:0.1~1999x 102μW/cm2 3、准确度: ±4%(相对于国家标准) ★4、对背景杂散辐射的截止能力:优于10 -4 |
10 | 便携式电离室巡测仪 | 1台 | ★1、检测原理:电离室 2、能量响应:6Kev~10Mev 3、剂量率量程:0.1μSv/h~100mSv/h 4、剂量量程:0.01μSv~999mSv 5、准确度:≤±10% |
11 | 个人剂量报警仪 | 2台 | ★1、探测器:硅半导体及碘化铯闪烁晶体; |
12 | ATP检测仪 | 1台 | 1、检测精度:10-15mol/ATP 2、相对标准偏差<10% 3、检测时间:10秒 4、数据储存:2000个 |
13 | 甲醛分析仪 | 1台 | ★检测原理:光电光度法 量程:0.02mg/m3~1.25mg/m3,分辨率:0.01mg/m3 检测方式:待仪器达到试纸反应时间读取数值 |
14 | 课桌尺 | 1台 | 量 程:4×90°(0~360°); |
15 | 测距仪 | 1台 | 1、测量范围: 0.05~100m 2、典型测量精度: ±1mm 3、激光束精度:±0.3° 4、角度测量范围:±45° 5、防雨/防尘:IP 54 |
电话
微信扫一扫